凝集素应用手册 ( 凝集素特性表 )
发布日期:2025-01-22
浏览次数:32
凝集素特性表
凝集素 | 简称 | 来源 | 糖蛋白 | 是否需要金属离子 | 促有丝分裂活性 | 血型特异性 | 糖基特异性 | 抑制剂或洗脱糖 |
Aleuria aurantia 橙黄网孢盘菌凝集素 | AAL | Aleuria aurantia Mushrooms | No | -- | No | Non-specific | Fucα6GlcNAc | L-Fuc |
Bauhinia purpurea 紫荆花菊凝集素 | BPL, BPA | Bauhinia purpurea alba (Camel’s Foot Tree) seeds | Yes | No | Yes | A,B,O (-SA) | Galβ3GalNAc | Lactose |
Concanavalin A 刀豆凝集素A | Con A | Canavalia ensiformis (Jack Bean) seeds | No | Ca++, Mn++ | Yes | Non-specific | αMan, αGlc | MeαMan+ |
Datura stramonium 曼陀罗凝集素 | DSL | Datura stramonium (Thorn Apple, Jimson Weed) seeds | Yes | No | Yes | A, B, O | (GlcNAc)2-4 | Chitin hydrolysate |
Dolichos biflorus 双花扁豆凝集素 | DBA | Dolicos biflorus (Horse Gram) seeds | Yes | Ca++, Mn++, Mg ++, Zn++ | No | A1>>A2 | αGalNAc | GalNAc |
Erythrina cristagalli 刺桐凝集素 | ECL, ECA | Erythrina cristagalli (Coral Tree) seeds | Yes | Ca++, Mn++, Zn++ | Yes | Non-specific | Galβ4GlcNAc | Lactose |
Galanthus nivalis 雪花莲凝集素 | GNL | Galanthus nivalis (Snowdrop) bulbs | No | No | No | Rabbit | αMan | MeαMan |
Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia I 加纳籽凝集素I | GSL I, BSL I | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia seeds | Yes | Ca++, Mn++ | No | B>>A1 | αGal, αGalNAc | Gal/GalNAc |
Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia I Isolectin B4 加纳籽凝集素1-同工凝集素B4 | GSL I-B4 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia seeds | Yes | Ca++, Mn++ | No | B | αGal | Gal or Raffinose |
Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia II 加纳籽凝集素II | GSL II, BSL II | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia seeds | Yes | Ca++, Mn++ | No | A (-SA)>>B (-SA) | α or βGlcNAc | Chitin hydrolysate or GlcNAc |
Jacalin 木菠萝凝集素 | Jacalin | Artocarpus integrifolia (Jackfruit) seeds | Yes | No | Yes | O (+SA), T antigen | Galβ3GalNAc | Gal or Melibiose |
Lens culinaris 扁豆凝集素 | LCA, LcH | Lens culinaris (lentil) seeds | No | Ca++, Mn++ | Yes | Non-specific | αMan, αGlc MeαMan+ | MeαMan+ MeαGlc |
Lotus tetragonolobus 翅荚百脉根凝集素 | LTL | Lotus tetragonolobus, Tetragonolobus purpurea (Winged Pea, Asparagus Pea) seeds | Yes | Ca++, Mn++ | No | O<A2 | αFuc | L-Fuc |
Lycopersicon esculentum (Tomato) 番茄凝集素 | LEL, TL | Lycopersicon esculentum (tomato) fruit | Yes | -- | No | Non-specific | (GlcNAc)2-4 | Chitin hydrolysate |
Maackia amurensis I 怀槐凝集素 I | MAL I, MAL | Maackia amurensis seeds | Yes | No | Yes | Non-specific | Galβ4GlcNAc | Lactose |
Maackia amurensis II 怀槐凝集素 II | MAL II, MAH | Maackia amurensis seeds | Yes | No | Yes | Non-specific | Neu5Acα3Galβ3GalNAc | Human Glycophorin |
Maclura Pomifera 桑橙凝集素 | MPL | Maclura pomifera (Osage Orange) seeds | No | No | Yes | A, B, O (-SA) | Galβ3GalNAc | Gal |
Narcissus pseudonarcissus 黄水仙凝集素 | NPL, NPA, DL | Narcissus pseudonarcissus (Daffodil) bulbs | No | No | No | Rabbit | αMan | MeαMan |
Peanut 花生凝集素 | PNA | Arachis hypogaea peanuts | No | Ca++, Mg++ | No | T antigen (M, N) | Galβ3GalNAc | Gal |
Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin 菜豆红细胞凝集素 | PHA-E | Phaseolus vulgaris (Red Kidney Bean) seeds | Yes | Ca++, Mn++ | Yes | A(-SA) | Galβ4GlcNAcβ2Manα6 (GlcNAcβ4) (GlcNAcβ4Manα3) Manβ4 | bovine thyroglobulin, acetic acid |
Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin 菜豆白细胞凝集素 | PHA-L | Phaseolus vulgaris (Red Kidney Bean) seeds | Yes | Ca++, Mn++ | Yes | – | Galβ4GlcNAcβ6 (GlcNAcβ2Manα3) Manα3 | bovine thyroglobulin, acetic acid |
Pisum sativum 豌豆凝集素 | PSA | Pisum sativum (Pea) seeds | Trace | Ca++, Mn++ | Yes | Non-specific | αMan, αGlc | MeαMan+ MeαGlc |
Ricinus communis I 蓖麻凝集素 I | RCA I, RCA120 | Ricinus communis (Castor Bean) seeds | Yes | No | No | Non-specific | Gal | Gal or Lactose |
Sambucus nigra 黑接骨木凝集素 | SNA, EBL | Sambucus nigra (Elderberry) bark | Yes | No | No | Non-specific | Neu5Acα6Gal/GalNAc | Lactose in buffered saline and acetic acid |
Solanum tuberosum (potato) 马铃薯凝集素 | STL, PL | Solanum tuberosum (potato) tubers | Yes | No | No | Non-specific | (GlcNAc)2-4 | Chitin hydrolysate |
Soybean 大豆凝集素 | SBA | Glycine max (soybean) seeds | Yes | Ca++, Mn++ | Yes | A>O>B | α>βGalNAc | GalNAc |
Ulex europaeus I 荆豆凝集素I | UEA I | Ulex europaeus (Furze Gorse) seeds | Yes | Ca++, Mn++, Zn++ | No | O>A2 | αFuc | L-Fuc |
Vicia villosa 长柔毛野豌豆凝集素 | VVL, VVA | Vicia villosa (Hairy Vetch) seeds | Yes | Ca++, Mn++ | No | Tn antigen | GalNAc | GalNAc |
Wheat Germ 小麦胚凝集素 | WGA | Triticum vulgaris (wheat germ) | No | Ca++ | Yes | A,B,O | GlcNAc | Chitin hydrolysate or GlcNAc with acid or salt |
Succinylated Wheat Germ 琥珀酰化小麦胚芽凝集素 | Succinylated WGA | Triticum vulgaris (wheat germ) | No | Ca++ | No | A,B,O | GlcNAc | Chitin hydrolysate or GlcNAc with acid or salt |
Wisteria floribunda 紫藤凝集素 | WFA, WFL | Wisteria floribunda (Japanese Wisteria) seeds | Yes | -- | Yes | Non-specific | GalNAc | GalNAc, acetic acid |
Sugar abbreviations ( 不同种类糖缩写 ) :
Fuc L-Fucose | GlcNAc N-Acetylglucosamine | Neu5Ac N-Acetylneuraminic acid (sialic acid) |
Gal D-Galactose | Man Mannose | SA Sialic Acid |
GalNAc N-Acetylgalactosamine | MeαGlc α-Methylglucoside | |
Glc D-Glucose | MeαMan α-Methylmannoside |
更多产品详情请联系 vectorlabs 独家代理—欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
欣博盛代理品牌官网:www.neobioscience.com
欣博盛自产品牌官网:www.neobioscience.net
精品推荐
促销活动
您可能感兴趣的产品
ImmEdge® Hydrophobic Barrier (PAP) Pen, 2-Pen Set
货号:H-4000
WestVision Peroxidase Polymer, Anti-Mouse IgG (Western Blot Detection), 0.8 ml
货号:WB-2000-.8
WestVision Peroxidase Polymer, Anti-Rabbit IgG (Western Blot Detection), 0.8 ml
货号:WB-1000-.8
PHOTOPROBE® (Long Arm) Biotin for Nucleic Acid Labeling, 1 Kit
货号:SP-1020-.5
M.O.M.® (Mouse on Mouse) Biotinylated Anti-Mouse IgG Reagent, 0.1 ml
货号:MKB-2225-.1
Griffonia Simplicifolia Lectin I (GSL I) isolectin B4, Fluorescein, 0.5 mg
货号:FL-1201-.5