ENZO ELISA试剂盒限时促销
Enzo是研究和诊断市场中标记和检测技术领域公认的领导者,可提供蛋白质、抗体、肽、小分子化合物、标记探针染料和试剂盒等产品,为生命科学研究/生物制药提供用于目标识别/验证、高含量分析、基因表达分析、核酸检测、蛋白质生物化学检测以及细胞分析的诸多工具,建立了可观的国际市场认可度。ENZO可提供数百种ELISA试剂盒,每种ELISA试剂盒都经过严格的测试,以确保高精度、准确性、敏感性和特异性。
现ENZO ELISA试剂盒推出限时促销活动,购买促销清单中任意2个或以上ELISA试剂盒,可享额外8%特惠。
促销时间:即日起——25.10.29采购截单前
促销代码:2FOR40ELISADISTFALL
促销产品列表:
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
ADI-900-001 | PGE2 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-002 | TXB2 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-004 | 6-keto-PGF1α ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-005 | PGE1 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-008 | 17β-Estradiol ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-010 | 8-iso-PGF2α ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-011 | Progesterone ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-013 | cGMP ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-014 | Direct cGMP ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-015A | Leptin (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-018A | Substance P ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-019A | Leptin (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-020A | Endothelin-1 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-022 | Big Endothelin-1 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-023 | 15-deoxy-Δ12,14-PGJ2 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-025 | Urinary prostacyclin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-026 | Gastrin I (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-028A | Leptin (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-036 | IL-10 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-043 | IL-4 (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-045 | IL-6 (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-047 | TNF-α (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-050 | 12(S)-HETE ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-051 | 15(S)-HETE ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-057 | Protein A ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-058 | Complement C3a des Arg (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-065 | Testosterone ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-066A | Direct cAMP ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-067A | cAMP ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-068 | LTB4 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-069 | PGF2α ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-070 | Cysteinyl leukotriene ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-071 | Cortisol ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-073 | Big Endothelin-1 (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-074 | GRO/CINC-1 (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-091 | Direct 8-iso-PGF2α ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-092 | 11-dehydro-TXB2 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-093 | DHEA ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-094 | COX-2 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-097 | Corticosterone ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-099 | TNF-α (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-100 | Estriol ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-101 | [pThr180/Tyr182]p38 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-106 | [pThr183/Tyr185]Jnk1/2 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-109A | IgG1 (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-110 | IgG2b (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-113A | IgG2a (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-115 | Myeloperoxidase (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-118A | IL-2 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-120 | IgM (mouse), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-130A | IL-1β (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-131A | IL-1β (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-135 | β-Catenin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-136 | IFN-γ (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-142 | Osteopontin (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-149 | Gastrin I (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-150 | IGF-1 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-155 | TGF-β1 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-156A | IL-8 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-163A | cAMP complete ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-164 | cGMP complete ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-165 | [pSer78]HSP27 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-170 | [pSer15]HSP27 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-173 | Aldosterone ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-174 | 17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-175 | Serotonin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-176 | Testosterone high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-177 | IL-17A (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-199 | [pSer326]HSF1 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-201 | IL-33 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-202 | IL-12p70 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-203 | Angiotensin I ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-204 | Angiotensin II ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-205 | LVV Hemorphin 7 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-206 | Bradykinin ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-209 | SMN ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-210-0001 | 24(S)-Hydroxycholesterol ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-212-0001 | p62 ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-213-0001 | PEGylated protein ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-214-0001 | Grp78/BiP ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-215-0001 | 25(OH) Vitamin D ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-222-0001 | SLPI (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-225-0001 | 5-Hydroxymethylcytosine DNA ELISA kit | 96 wells |
ADI-900-226-0001 | KIM-1 (human) ELISA kit | 96 wells |
ADI-901-001 | PGE2 ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-002 | TXB2 ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-004 | 6-keto-PGF1α ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-008 | 17β-Estradiol ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-010 | 8-iso-PGF2α ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-011 | Progesterone ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-013 | cGMP ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-014 | Direct cGMP ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-018A | Substance P ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-023 | 15-deoxy-Δ12,14-PGJ2 ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-025 | Urinary prostacyclin ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-036 | IL-10 (human), ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-050 | 12(S)-HETE ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-051 | 15(S)-HETE ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-065 | Testosterone ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-066A | Direct cAMP ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-067A | cAMP ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-068 | LTB4 ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-069 | PGF2α ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-070 | Cysteinyl leukotriene ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-071 | Cortisol ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-091 | Direct 8-iso-PGF2α ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-092 | 11-dehydro-TXB2 ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-093 | DHEA ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-097 | Corticosterone ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-099 | TNF-α (human), ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-156A | IL-8 (human), ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-163A | cAMP complete ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-164 | cGMP complete ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-173 | Aldosterone ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-174 | 17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-901-176 | Testosterone high sensitivity ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-930-001 | PGE2 high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ADI-930-069 | PGF2α high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ADI-931-001 | PGE2 high sensitivity ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-931-069 | PGF2α high sensitivity ELISA kit | 5x96 wells |
ADI-EKS-350 | DNA damage ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-500 | HSP27 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-600 | HSP60 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-650 | Anti-HSP60 IgG/A/M (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-700B | HSP70 ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-715 | HSP70 High Sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-725A | HSP70B’ ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-750 | Anti-HSP70 IgG/A/M (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-800 | HO-1 (human), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-810A | HO-1 (rat), ELISA kit | 96 wells |
ADI-EKS-895 | HSP90α (human), ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-019-KI01 | RANKL (total), soluble (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-033-KI01 | Cu/Zn-Superoxide Dismutase ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-049-KI01 | Annexin V (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-262-KI01 | CD40, soluble (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-264-KI01 | sVEGFR-1 (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-265-KI01 | PMN-Elastase (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-302-KI01 | CD14, soluble (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-304-KI01 | LBP, soluble ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-305-KI01 | LBP, soluble (mouse) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-309-KI01 | sHLA-G ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-311-KI01 | CD40L, soluble (human) ELISA kit (high sensitivity) | 96 wells |
ALX-850-312-KI01 | Protein carbonyl ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-323-KI01 | ADMA (human) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-327-KI01 | ADMA direct (mouse/rat) ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-331-KI01 | SDMA ELISA kit | 96 wells |
ALX-850-377-KI01 | Adiponectin (human), ELISA Kit | 96 wells |
BML-PW0575-0001 | Proteasome ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-036 | NGAL (human) ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-042 | NGAL (mouse) ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-043 | NGAL (dog) ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-044 | NGAL (pig) ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-045 | NGAL (monkey) ELISA kit | 96 wells |
BPD-KIT-046 | NGAL (rat) ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT-100-0001 | AMP'D® ELISA Signal Amplification Kit | 96 wells |
ENZ-KIT-100-0005 | AMP'D® ELISA Signal Amplification Kit | 5x96 wells |
ENZ-KIT-101-0001 | AMP'D® HSP70 high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT102-0001 | CRP (human) ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT104-0001 | AMP'D® GLP-1 ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT107-0001 | LH ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT108-0001 | FSH ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT127-0001 | E. coli host cell protein ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT128-0001 | CHO host cell protein ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT131-0001 | TSH ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT132-0001 | TGF-α ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT133-0001 | Peptide YY (human) ELISA Kit | 96 wells |
ENZ-KIT134-0001 | ApoE ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT138-0001 | ACTH ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT140A-0001 | Histamine ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT141-0001 | Insulin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT142-0001 | Methotrexate ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT143-0001 | Transferrin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT146-0001 | Total PSA (human) ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT147-0001 | TIMP-1 (human) ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT149-0001 | Proinsulin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT150-0001 | Melatonin ELISA Kit | 96 wells |
ENZ-KIT152-0001 | BNP Fragment ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT154A-0001 | NT-proCNP ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT156-0001 | VEGF (human), ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT161-0001 | Prolactin ELISA Kit | 96 wells |
ENZ-KIT162-0001 | HEK293T host cell protein ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT178-0001 | IL-6 (human), high sensitivity ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT188-0001 | Dopamine ELISA Kit | 96 wells |
ENZ-KIT190-0001 | SARS-CoV-2 Spike IgG ELISA Kit (RUO) | 96 wells |
ENZ-KIT193-0001 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid IgG ELISA Kit (RUO) | 96 wells |
ENZ-KIT217-0001 | Neomycin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT218-0001 | Gentamicin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT219-0001 | Streptomycin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT220-0001 | Bovine Serum Albumin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT221-0001 | Human Serum Albumin ELISA kit | 96 wells |
ENZ-KIT233-0001 | Endonuclease ELISA Kit | 96 wells |
热销产品推荐:
内分泌与激素
所有多细胞生物都会产生激素,激素是内分泌系统的调节性生化物质,是不同器官和组织之间交流的主要形式。激素调节各种生理和行为活动,包括消化、代谢、呼吸、组织功能、感觉、睡眠、排泄、哺乳、压力、生长发育、运动、繁殖和情绪。动物激素按其化学类型进行分类(例如基于肽或基于脂质的)。肽激素家族包括血管加压素、胰岛素、促黄体生成素、卵泡刺激素等,而脂质激素家族包括花生四烯酸途径的磷脂衍生激素(如类二十烷)和睾酮和皮质醇等类固醇激素。Enzo Life Sciences可为激素相关研究提供各种高灵敏度ELISA试剂盒。
Oxytocin ELISA kit (ADI-900-153A-0001)
催产素(Oxytocin )是一种神经生理肽,在下丘脑室旁核产生并储存在垂体后部。该分子由9个氨基酸组成,用一个[1-6]二硫键和一个半灵活的羧基酰胺化尾巴连接。催产素是一种曾经被认为仅限于女性平滑肌生殖生理的激素,目前的研究结果已经确定,催产素也作为一种神经递质发挥作用,可能参与神经精神障碍、社会性行为,并在男性生殖生理方面具备重要功能。催产素和相关的神经垂体肽精氨酸加压素,维持肾脏水钠平衡。
高度特异,与vasopressin没有交叉反应 | |
超灵敏检测,可检测低至 15pg/ml 催产素 | |
高性价比的解决方案,比 LC/MS 方法更快、成本更低 | |
广泛的文献引用 |
Corticosterone ELISA kit(ADI-900-097)
皮质酮是由肾上腺皮质分泌的一种糖皮质激素,由促肾上腺皮质激素(ACTH)刺激肾上腺产生。皮质酮通常被认为是压力的生物标志物,皮质酮的产生随着压力的增加而增加。血浆皮质酮水平具有昼夜节律变化,皮质酮在睡眠-觉醒周期中起重要作用。
高灵敏度,可检测低至27.0 pg/ml的皮质酮 | |
高通量,3小时内可得到结果,可检测多达39个样本(带复孔) | |
检测范围宽 | |
非种属特异性,适用于任何物种 | |
可用于监测动物园动物的压力水平 |
试剂盒 | |||||
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测范围 | 种属 |
ADI-900-008 | 17β-Estradiol ELISA kit 17β-雌二醇 | 1*96wells | 28.5 pg/ml | 29.3-30,000 pg/ml | Species Independent |
ADI-900-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit 精氨酸加压素 | 1*96wells | 2.84 pg/ml | 4.10-1,000 pg/ml | Species independent |
ENZ-KIT138-0001 | ACTH ELISA kit 促肾上腺皮质激素 | 1*96wells | 0.46 pg/ml | 0.5-165 pg/ml | Human |
ADI-900-173 | Aldosterone ELISA kit 醛固酮 | 1*96wells | 4.7 pg/ml | 3.9-250 pg/ml | Species independent |
ADI-900-097 | Corticosterone ELISA kit 皮质酮 | 1*96wells | 27.0 pg/ml | 32-20,000 pg/ml | Species independent |
ADI-900-071 ADI-901-071 | Cortisol ELISA kit 皮质醇 | 1x96 wells 5x96 wells | 56.72 pg/ml | 156-10,000 pg/ml | Species independent |
ADI-900-093 | DHEA ELISA kit 脱氢表雄酮 | 1*96wells | 2.9 pg/ml | 12.21-50,000 pg/ml | Species independent |
ENZ-KIT107-0001 | LH ELISA kit 促黄体素 | 1*96wells | 5.2 mIU/ml | 1.2-280 mIU/ml | Human, Rat |
ENZ-KIT150-0001 | Melatonin ELISA Kit 褪黑素 | 1*96wells | 0.162 pg/ml | 0.08-50 pg/ml | Species independent |
ADI-900-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit 催产素 | 1*96wells | 15 pg/ml | 15.6-1000 pg/ml | Species independent |
ADI-900-065 ADI-901-065 | Testosterone ELISA kit 睾酮 | 1x96 wells 5x96 wells | 5.67 pg/ml | 7.81-2,000 pg/ml | Species independent |
ADI-900-011 ADI-901-011 | Progesterone ELISA kit 孕酮 | 1x96 wells 5x96 wells | 8.57 pg/ml | 15.62-500 pg/ml | Species independent |
ADI-900-175 | Serotonin ELISA kit 血清素 | 1*96wells | 0.293 ng/ml | 0.49-500 pg/ml | Species independent |
神经科学
神经科学(Neuroscience)涉及神经系统的多种病症,包括抑郁、癫痫、亨廷顿舞蹈症、肌萎缩侧索硬化症、帕金森症或阿尔兹海默症等,通过更加深入的神经科学研究,对神经系统的发展、平衡与功能障碍的认知将帮助我们更好地了解大脑、脊髓、神经元等令人激动的领域,为攻克疑难疾病奠定基础。
神经生物学和神经科学的研究依赖于蛋白质生物标志物的定量检测支持。基于抗体的技术得到开发后,酶联免疫吸附检测(ELISA)为实现更加灵敏的定量检测提供了强大的支持。
Serotonin ELISA kit(ADI-900-175)
血清素(5-羟色胺,5-HT)是一种存在于中枢神经系统、胃肠道和血液中的单胺,在神经传递、胃肠运动、止血和心血管完整性方面具有广泛的生理功能。现已发现七个亚类(5-HT 1-7)的5-羟色胺受体,其中大部分是含有七个跨膜结构域的GPCR家族成员,并且是几种抗抑郁药物的靶点。5-HT1亚类由五个高度同源的受体组成,通过G(i/o) alpha亚基偶联以抑制腺苷酸环化酶活性。5-HT1A在哺乳动物中的表达在控制情绪的中枢神经边缘通路中最强,包括海马体、背脊和隔膜的组织。血清素是用于监测各种物种的健康状况或评估行为障碍的关键生物标志物。
高灵敏度,可检测到低至0.293 ng/ml的含量 | |
标准品和样品不需要酰化 | |
已在多种样本类型中得到验证 | |
高通量,3小时内可得到结果,可检测多达39个样本(复孔) |
试剂盒 | |||||
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测范围 | 种属 |
ENZ-KIT188-0001 | Dopamine ELISA Kit(多巴胺) | 1*96wells | 0.938 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | Species independent |
ENZ-KIT140A-0001 | Histamine ELISA kit(组胺) | 1*96wells | 0.068 pg/ml | 0.098-25 pg/ml | Human, Mouse, Rat |
ADI-900-018A | Substance P ELISA kit(物质-P) | 1*96wells | 5.3 pg/ml | 9.76-10,000 pg/ml | Species independent |
ADI-900-175 | Serotonin ELISA kit(血清素) | 1*96wells | 0.293 ng/ml | 0.49-500 pg/ml | Species independent |
ENZ-KIT150-0001 | Melatonin ELISA Kit(褪黑素) | 1*96wells | 0.162 pg/ml | 0.08-50 pg/ml | Species independent |
ADI-900-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit(催产素) | 1*96wells | 15 pg/ml | 15.6-1000 pg/ml | Species independent |
心血管研究
心血管系统是由人体全身血管组成的复杂网络,在这一系统中循环的血液可将氧气和营养素运送到机体组织,并把组织产生的废物运走,对气体交换、营养输送与废物清除起到至关重要的作用。自心血管系统从胚胎发生期逐渐形成和发育起,血管网络便在维持机体生命活动、伤口愈合、妊娠与各种事件过程中发生一系列的生长、改变与重塑等。心血管疾病(CVD)又称循环系统疾病,涉及心脏与血管的多种疾病,以高血压、动脉粥样硬化、冠心病等最为常见,号称除了癌症之外的“第二杀手”,是造成全球死亡的主要起因。通过对心血管系统的更深入剖析将帮助科学家更好地了解相关疾病的发生机制,从而创建有针对性的、有效的治疗方案。Enzo Life Sciences提供全面的产品,能够发现心脏风险因素,并分析细胞对心血管医学新疗法的反应。
Arg8-Vasopressin ELISA kit(ADI-900-017A)
精氨酸加压素 (AVP) 是在大脑下丘脑中合成并储存在垂体中的一种肽激素。AVP是一种抗利尿剂,可通过作用于肾小管以增加液体的重吸收和血容量来调节血压。AVP升高和高血压、心力衰竭相关。AVP通过与一组特定的包含七个跨膜结构域的G蛋白偶联受体(GPCR)结合而起作用,GPCR 分为三组:V1a (V1)、V1b (V3) 和 V2。
高灵敏度,可检测到低至2.84 pg/ml精氨酸加压素 | |
特异性高,与催产素几乎不反应 | |
简单易用的液体颜色编码试剂可减少错误 | |
超越半定量Western blot分析的全定量检测 |
试剂盒 | |||||
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测范围 | 种属 |
ADI-900-204 | Angiotensin II ELISA kit(血管紧张素II) | 1*96wells | 4.6 pg/ml | 3.9-10,000 pg/ml | Species independent |
ENZ-KIT156-0001 | VEGF (human), ELISA kit(人血管内皮生长因子) | 1*96wells | 4.712 pg/ml | 8-2,000 pg/ml | Human |
ADI-900-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit(精氨酸加压素) | 1*96wells | 2.84 pg/ml | 4.10-1,000 pg/ml | Species independent |
新陈代谢研究
代谢包括细胞内的酶催化反应,这些反应使生物体能够生长、繁殖、维持结构和对外界环境做出反应。代谢还涉及有机物质(如蛋白质、脂质、碳水化合物)的分解和能量的获取,通过细胞呼吸,并利用该能量构建细胞成分(例如蛋白质、核酸)。当代谢系统失衡时,可能导致代谢性疾病,如肥胖、糖尿病、胰岛素抵抗、高血压、动脉粥样硬化和癌症。
Insulin ELISA kit(ENZ-KIT141-0001)
胰岛素是一种由胰岛β细胞合成分泌的肽类激素。它促进葡萄糖从血液中吸收到组织中,并以糖原和脂肪的形式储存起来;此外胰岛素还抑制肝脏产生葡萄糖。通过控制葡萄糖水平,胰岛素成为脂肪和碳水化合物代谢的调节器。当由于缺乏胰岛素分泌而失去对葡萄糖水平的控制(I型糖尿病),或当患者对胰岛素产生无力反应(II型糖尿病),就会导致糖尿病的发生。通过了解病人的胰岛素水平有助于区分出现症状的病人可能存在何种形式的糖尿病。
检测胰岛素有助于识别II型糖尿病患者的胰岛素抵抗,并能指示除口服药物外,何时可能需要补充胰岛素。胰岛素抵抗与各种疾病状态有关,包括肾脏损伤和代谢综合征。胰岛素免疫检测还有助于诊断胰岛细胞中是否存在产生胰岛素的肿瘤(胰岛素瘤),还可以帮助确定低血糖(低血糖症)的原因。除了胰岛素诱发广泛全身效应的能力外,最近的研究表明,胰岛素的信号传导更加局部化,对干细胞增殖有影响。
高灵敏度,可检测低至15.5 pg/ml的胰岛素 | |
与胰岛素原几乎没有交叉反应 | |
高通量,3小时内可得到结果,可检测多达40个样本(复孔) | |
超越半定量Western blot分析的全定量检测 |
试剂盒 | |||||
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 灵敏度 | 检测范围 | 种属 |
ENZ-KIT141-0001 | Insulin ELISA kit(胰岛素) | 1*96wells | 15.5 pg/ml | 15.6-500 pg/ml | Human Porcine |
ADI-900-015A | Leptin (rat), ELISA kit(大鼠瘦素) | 1*96wells | 67.2 pg/ml | 100-6,400 pg/ml | Rat |
ADI-900-019A | Leptin (mouse), ELISA kit(小鼠瘦素) | 1*96wells | 25.4 pg/ml | 50-3,200 pg/ml | Mouse |
ADI-900-028A | Leptin (human), ELISA kit(人瘦素) | 1*96wells | 23.4 pg/ml | 31.3-2,000 pg/ml | Human |
ADI-900-149 | Gastrin I (rat), ELISA kit(大鼠胃泌素) | 1*96wells | 78.1 pg/ml | 78.1-5,000 pg/ml | Rat |
ENZ-KIT155-0001 | Sclerostin ELISA kit(硬骨素) | 1*96wells | 3.2 pmol/l | 0-240 pmol/l | Human |
详情请咨询 ENZO 金牌代理商-欣博盛生物科技
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州: 020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.nbs-bio.com
欣博盛品牌网站: www.neobioscience.net